<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Salus Belluno</title>
	<atom:link href="http://www.salusbelluno.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.salusbelluno.it</link>
	<description>Poliambulatorio autorizzato</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Dec 2011 14:58:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Salus investe nella radiografia in vertical-system</title>
		<link>http://www.salusbelluno.it/2011/12/salus-investe-nella-radiografia-in-vertical-system/</link>
		<comments>http://www.salusbelluno.it/2011/12/salus-investe-nella-radiografia-in-vertical-system/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 14:57:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Info Medica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.salusbelluno.it/?p=297</guid>
		<description><![CDATA[Tecnologia al servizio della prevenzione Il Poliambulatorio Salus Belluno investe nella tecnologia dedicata alle radiografie con la vertical- system : macchina radiografica che permette un servizio diagnostico in posizione verticale, essenziale per evidenziare determinate patologie e per prestazioni relative ad immagini radiografiche più ampie, con potenzialità nettamente superiori per quanto attiene pazienti con esigenze particolari&#8230; <a class="continue_reading" href="http://www.salusbelluno.it/2011/12/salus-investe-nella-radiografia-in-vertical-system/">Continua la lettura &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong> Tecnologia al servizio della prevenzione </strong><br />
Il Poliambulatorio <strong>Salus Belluno</strong> investe nella tecnologia dedicata alle <strong>radiografie </strong>con la <strong>vertical- system : </strong>macchina radiografica che permette un servizio diagnostico in posizione verticale, essenziale per evidenziare determinate patologie e per prestazioni relative ad immagini radiografiche più ampie, con potenzialità nettamente superiori per quanto attiene pazienti con esigenze particolari dovute a corporatura robusta o statura elevata.</p>
<p>La <strong>Kodak DirectView CR Long-Length Vertical Imaging System</strong>, macchinario di nuovissima generazione acquisito da Salus Belluno, è concepito per dare prestazioni innovative in special modo nella acquisizione di immagini relative ai segmenti ossei per i quali può dare un responso ecografico fino a 43 centimetri per la larghezza e a 129 centimetri per la lunghezza.</p>
<p>La radiografia in posizione verticale (ortostatica) trova applicazione in quella gamma di pazienti che, per patologie relative alla colonna vertebrale come scoliosi e scoliosi con rotazione, hanno necessità di effettuare esami radiografici in posizione eretta. Le tecniche dell’esecuzione del esame radiografico tengono conto dei protocolli diagnostici e dei criteri di adeguatezza della<br />
Sociètà Italiana di Radiologia (SIRM).</p>
<p>E’ possibile prenotare l’esame radiografico con Kodak DirectView CR Long-Length Vertical Imaging System al Poliambulatorio Salus Belluno,con l&#8217;impegnativa del Servizio Sanitario Nazionale tramite pagamento del solo ticket, le prenotazioni sono aperte anche agli utenti delle Province limitrofe al Veneto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.salusbelluno.it/2011/12/salus-investe-nella-radiografia-in-vertical-system/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tecarterapia</title>
		<link>http://www.salusbelluno.it/2011/06/tecarterapia/</link>
		<comments>http://www.salusbelluno.it/2011/06/tecarterapia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 08:11:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Info Medica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.salusbelluno.it/?p=275</guid>
		<description><![CDATA[La Tecarterapia è una nuova terapia che abbina e riattiva i naturali processi riparativi e antinfiammatori senza proiezione di energia radiante dall’esterno. Grazie all’emissione di correnti ad alte frequenze, la tecarterapia comporta un aumento di temperatura della zona interessata, aumentando di conseguenza la vascolarizzazione e ossigenazione dei tessuti, ed attivando il rilascio di sostanze antalgiche&#8230; <a class="continue_reading" href="http://www.salusbelluno.it/2011/06/tecarterapia/">Continua la lettura &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Tecarterapia è una nuova terapia che abbina e riattiva i naturali processi riparativi e antinfiammatori senza proiezione di energia radiante dall’esterno.</p>
<p>Grazie all’emissione di correnti ad alte frequenze, la tecarterapia comporta un aumento di temperatura della zona interessata, aumentando di conseguenza la vascolarizzazione e ossigenazione dei tessuti, ed attivando il rilascio di sostanze antalgiche dall&#8217;organismo.</p>
<p>Nel campo della fisioterapia si tratta di una svolta straordinaria dato che per la prima volta è stato applicato al campo biologico il principio fisico del condensatore, valutando una tecnologia che permette di sollecitare i tessuti dall’interno.</p>
<p>Il meccanismo di funzionamento è composto a onde lunghe a 0, MHz, inferiori quindi a frequenze usate in diatermia a onde corte (27,1 MHz) e superiore alle frequenze che determinano contrazioni muscolari, generando in tal modo energia all’interno dei tessuti rafforzando quindi le capacità riparative intrinseche degli stessi.</p>
<p>La terapia dà risultati notevoli in tempo breve già dopo la prima applicazione si possono constatare effetti favorevoli. Quali:</p>
<ul>
<li><strong>sollievo dal dolore      immediato</strong>;</li>
<li><strong>mobilizzazione più      facilitata</strong><strong></strong></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.salusbelluno.it/2011/06/tecarterapia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salus</title>
		<link>http://www.salusbelluno.it/2011/01/standard-di-qualita/</link>
		<comments>http://www.salusbelluno.it/2011/01/standard-di-qualita/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Jan 2011 07:46:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Certificazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.salusbelluno.it/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[La Salus di Belluno  da tempo in possesso della certificazione di qualità ISO 9001:2008 e istituzionalmente accreditata presso la Regione Veneto per il servizio di diagnostica per immagini (radiologia, RM, TAC MOC ed Ecografia), dal 1978 persegue costantemente il miglioramento dei servizi e degli standard qualitativi in particolare per: -l’informazione l&#8217;accoglienza e la cortesia del&#8230; <a class="continue_reading" href="http://www.salusbelluno.it/2011/01/standard-di-qualita/">Continua la lettura &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Salus di Belluno  da tempo in possesso della certificazione di qualità ISO 9001:2008 e istituzionalmente accreditata presso la Regione Veneto per il servizio di diagnostica per immagini (radiologia, RM, TAC MOC ed Ecografia), dal 1978 persegue costantemente il miglioramento dei servizi e degli standard qualitativi in particolare per:<br />
-l’informazione l&#8217;accoglienza e la cortesia del personale che sono monitorate mediante l&#8217;analisi di un questionario sulla soddisfazione dei clienti e delle loro eventuali segnalazioni.<img title="Continua..." src="http://www.salusbelluno.it/wp-includes/js/tinymce/plugins/wordpress/img/trans.gif" alt="" /></p>
<p>-l’adeguatezza diagnostica, attestata dalla professionalità degli operatori sanitari e dalla idoneità degli strumenti utilizzati, sottoposti a manutenzione programmata e conformi alle norme vigenti.</p>
<p>-la tutela dell&#8217;utente, garantita dalla considerazione del paziente come protagonista decisivo del processo di promozione e di tutela della salute e dal rispetto del D.lgs 196/03 circa il trattamento dei dati sensibili.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.salusbelluno.it/2011/01/standard-di-qualita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indagini e prevenzione</title>
		<link>http://www.salusbelluno.it/2010/12/indagini-e-controlli/</link>
		<comments>http://www.salusbelluno.it/2010/12/indagini-e-controlli/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Dec 2010 07:45:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Info Medica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.salusbelluno.it/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[La Salus di Belluno nel proprio poliambulatorio garantisce ogni tipo di prestazione per consentire indagini e controlli di tipo sanitario. L’esperienza maturata oltre al livello qualitativo garantiscono la massima affidabilità del servizio erogato. La struttura può vantare una posizione di rilievo nella panoramica regionale e per questo è preferita da moltissime persone provenienti anche da&#8230; <a class="continue_reading" href="http://www.salusbelluno.it/2010/12/indagini-e-controlli/">Continua la lettura &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Salus di Belluno nel proprio poliambulatorio garantisce ogni tipo di prestazione per consentire indagini e controlli di tipo sanitario.<br />
L’esperienza maturata oltre al livello qualitativo garantiscono la massima affidabilità del servizio erogato.<br />
La struttura può vantare una posizione di rilievo nella panoramica regionale e per questo è preferita da moltissime persone provenienti anche da fuori provincia.<span id="more-77"></span><br />
Gli specialisti che svolgono la loro attività presso la Salus di Belluno possono disporre delle migliori attrezzature costantemente aggiornate. Da sempre rivolgiamo la massima attenzione verso l’evoluzione delle tecnologie applicate per garantire la massima efficienza ed efficacia del servizio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.salusbelluno.it/2010/12/indagini-e-controlli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

